Invoices
Manage and track all invoices. 15 total invoices.
| Invoice # | Client | Amount | Status | Approval | Due Date | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| INV-2026-001 | Meridian Corp | $13,500.00 | paid | Approved | Jan 15, 2026 | |
| INV-2026-002 | Atlas Industries | $9,450.00 | sent | Approved | Feb 20, 2026 | |
| INV-2026-003 | Pinnacle Ltd | $23,760.00 | Overdue | Approved | Jan 30, 2026 | |
| INV-2026-004 | Horizon Tech | $6,048.00 | Draft | Pending | Mar 15, 2026 | |
| INV-2026-005 | Apex Solutions | $17,064.00 | paid | Approved | Feb 1, 2026 | |
| INV-2026-006 | Nova Pharmaceuticals | $33,696.00 | sent | Approved | Mar 30, 2026 | |
| INV-2026-007 | Summit Construction | $10,152.00 | Cancelled | Rejected | Feb 28, 2026 | |
| INV-2026-008 | Coastal Logistics | $20,412.00 | paid | Approved | Feb 10, 2026 |
Showing 1 to 8 of 15 invoices